設備情報
| 機械 | メーカー | 機種 | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動プログラミングシステム | アマダ | AP-100 | 4 | CAD/CAM ネット対応 | |
| 同上 | アマダ | SheetWorks | 3次元対応 | 1 | 同上 |
| 同上 | キャドマック | 1 | 同上 | ||
| 同上 | アマダ | Dr.ABE_Bend+ネスティング | 1 | BEND/CAM | |
| ネット対応 | |||||
| シャーリング | アマダ | Max4.5t・幅1250 | 1 | ||
| NCT用研磨機 | アマダ | TOGUⅢ | 1 | 金型研磨機 | |
| ファイバーレーザー複合機 | アマダ | LC2515C1AJ | 30ton・5尺*10尺対応 | 1 | |
| レーザー | 渋谷工業 | SPL3425 | 2.2KW・1250*2500 | 1 | 0.1t~12.0t |
| アイアンワーカー | アマダ | IW45 | 1 | ||
| ベンダー | アマダ | HG1303 | 130ton・幅3,000 | 1 | ネット対応 |
| 同上 | アマダ | EGB1303ATCe | 130ton・幅3,000 | 1 | 金型自動交換式 ネット対応 |
| 同上 | アマダ | EG6013 | 60ton・幅1,200 | 1 | ネット対応 |
| 同上 | アマダ | HDS-8025NT | 80ton・幅2,500 | 1 | ネット対応 |
| 同上 | アマダ | RG-80 | 80ton・幅2,400 | 1 | NC9EX |
| 同上 | アマダ | RG-5 | 35ton・幅1,200 | 1 | NC9EX |
| 自動タッパー | アマダ | CTS900 | 1 | ||
| キッカープレス | アマダ | CTS900 | 1 | 油圧 | |
| テーブル式スポット熔接機 | アマダ | TS108i | 1 | ||
| 同上 | 向洋技研 | MYSPOT MS-V03 | 1 | ||
| スポット熔接機 | ナショナル | 2 | エアー式 | ||
| 同上 | ナショナル | 2 | 足踏み式 | ||
| TIG熔接機 | ナショナル | YC-300BP4 | 6 | 水冷式 | |
| 同上 | ナショナル | WX-150 | 1 | 空冷式 | |
| CO2半自動熔接機 | ナショナル | YD-350VR1 | 6 | SUS・SS用 | |
| 同上 | ナショナル | YD-350GE2 | 1 | アルミ用 | |
| 二本ローラー大(自動) | エスカディア | 幅800 | 1 | ||
| 二本ローラー小(自動) | エスカディア | 幅550 | 1 | ||
| セットプレス | フジキコウ | LSP-4530Ⅱ | 45ton | 1 | |
| コーナーシャーリング | アマダ | CS-220 | Max3.2t | 1 | |
| ハイスピン(カシメ機) | 1 | ||||
| 汎用縦型フライス盤 | 静岡鉄工所 | VHR-A型 | 1 | ||
| 汎用旋盤 | 1 | ||||
| ベンチレス | 1 | ||||
| 平面研磨機 | 1 | ||||
| ボール盤 | エンシュウ | 4 | |||
| コンタマシン | ラクソ | 410TYPE1 | 1 | ||
| レベラー | ヒノテック | HR-70LW | 幅1,000 | 1 | |
| フラッター | エステーリンク | メタルエステ | 幅1,000 | 1 | 乾式 |
| バレル研磨機 | 徳光工具 | TMS-55型 | 1 | ||
| 酸洗い槽(酸・アルカリ) | 1 | ||||
| ナルデン (スポット・熔接コゲ取り) | 2 | ||||
| 受注出荷モジュールM+ 見積もり+画像モジュール | アマダ | PC10台 | 1式 | ||
| プログラムデータサーバー | アマダ | ASIS100PCL | |||
| ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス | XM-5000 | 1式 |
| 機械 | メーカー | 機種 | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動プログラミングシステム | アマダ | AP-100 | 4 | CAD/CAM ネット対応 | |
| 同上 | アマダ | SheetWorks | 3次元対応 | 1 | 同上 |
| 同上 | キャドマック | 1 | 同上 | ||
| 同上 | アマダ | Dr.ABE_Bend+ ネスティング | 1 | BEND/CAM | |
| ネット対応 | |||||
| シャーリング | アマダ | Max4.5t 幅1250 | 1 | ||
| NCT用研磨機 | アマダ | TOGUⅢ | 1 | 金型研磨機 | |
| ファイバーレーザー複合機 | アマダ | LC2515C1AJ | 30ton 5尺*10尺対応 | 1 | |
| レーザー | 渋谷 工業 | SPL3425 | 2.2KW 1250*2500 | 1 | 0.1t~12.0t |
| アイアンワーカー | アマダ | IW45 | 1 | ||
| ベンダー | アマダ | HG1303 | 130ton 幅3,000 | 1 | ネット対応 |
| 同上 | アマダ | EGB1303ATCe | 130ton 幅3,000 | 1 | 金型自動交換式 ネット対応 |
| 同上 | アマダ | EG6013 | 60ton 幅1,200 | 1 | ネット対応 |
| 同上 | アマダ | HDS- 8025NT | 80ton 幅2,500 | 1 | ネット対応 |
| 同上 | アマダ | RG-80 | 80ton 幅2,400 | 1 | NC9EX |
| 同上 | アマダ | RG-5 | 35ton 幅1200 | 1 | NC9EX |
| 自動タッパー | アマダ | CTS900 | 1 | ||
| キッカープレス | アマダ | CTS900 | 1 | 油圧 | |
| テーブル式スポット熔接機 | アマダ | TS108i | 1 | ||
| 同上 | 向洋技研 | MYSPOT MS-V03 | 1 | ||
| スポット熔接機 | ナショナル | 2 | エアー式 | ||
| 同上 | ナショナル | 2 | 足踏み式 | ||
| TIG熔接機 | ナショナル | YC-300BP4 | 6 | 水冷式 | |
| 同上 | ナショナル | WX-150 | 1 | 空冷式 | |
| CO2半自動熔接機 | ナショナル | YD-350VR1 | 6 | SUS・SS用 | |
| 同上 | ナショナル | YD-350GE2 | 1 | アルミ用 | |
| 二本ローラー大(自動) | エスカディア | 幅800 | 1 | ||
| 二本ローラー小(自動) | エスカディア | 幅550 | 1 | ||
| セットプレス | フジキコウ | LSP-4530Ⅱ | 45ton | 1 | |
| コーナーシャーリング | アマダ | CS-220 | Max3.2t | 1 | |
| ハイスピン(カシメ機) | 1 | ||||
| 汎用縦型フライス盤 | 静岡 鉄工所 | VHR-A型 | 1 | ||
| 汎用旋盤 | 1 | ||||
| ベンチレス | 1 | ||||
| 平面研磨機 | 1 | ||||
| ボール盤 | エンシュウ | 4 | |||
| コンタマシン | ラクソ | 410TYPE1 | 1 | ||
| レベラー | ヒノテック | HR-70LW | 幅1,000 | 1 | |
| フラッター | エステーリンク | メタル エステ | 幅1,000 | 1 | 乾式 |
| バレル研磨機 | 徳光工具 | TMS-55型 | 1 | ||
| 酸洗い槽(酸・アルカリ) | 1 | ||||
| ナルデン (スポット・熔接コゲ取り) | 2 | ||||
| 受注出荷モジュールM+ 見積もり+画像モジュール | アマダ | PC10台 | 1式 | ||
| プログラムデータサーバー | アマダ | ASIS100PCL | |||
| ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス | XM-5000 | 1式 |
